天理大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:40以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
岡本 龍祐 | 0.235 | 13 | 58 | 51 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | ||
行 康宏 | 0.196 | 13 | 56 | 51 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | ||
上本 健太 | 0.262 | 13 | 54 | 42 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | ||
吉田 陽哉 | 0.152 | 13 | 51 | 46 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
波多野 優 | 0.200 | 13 | 49 | 45 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | ||
立花 允夫 | 0.243 | 10 | 44 | 37 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||
河島 裕貴 | 0.250 | 9 | 31 | 28 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||
古河 真悟 | 0.222 | 9 | 28 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
藤原 敬之 | 0.211 | 8 | 20 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
坂井 拓也 | 0.167 | 6 | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
大西 兼史 | 0.167 | 11 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
五百蔵丈礼 | 0.182 | 6 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
西尾 弘喜 | 0.200 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清田 昇 | 0.444 | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
岸田健太郎 | 0.000 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
田邉 紘輝 | 0.200 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
伊藤 駿 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平島 真吾 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
関 孔輝 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
原 光輝 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
近本 憲亮 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
松本 健人 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
坂倉 侑起 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 0.211 | 13 | 482 | 421 | 39 | 89 | 10 | 6 | 2 | 35 | 29 | 88 | 19 | 2 | 40 | 82 | 8 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
高橋 康平 | 1.88 | 62 | 1/3 | 7 | 2 | 3 | 244 | 45 | 1 | 12 | 8 | 35 | 2 | 0 | 14 | 13 | 5 | 2 | |
藤谷 修平 | 2.73 | 33 | 6 | 1 | 2 | 149 | 43 | 0 | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | ||
黄 梓豪 | 0.00 | 14 | 5 | 2 | 0 | 49 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
田中 孝也 | 1.36 | 6 | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
津本 翔太 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西畑 佑哉 | 0.00 | 1 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チーム成績 | 1.81 | 119 | 2/3 | 13 | 7 | 5 | 479 | 98 | 1 | 28 | 10 | 83 | 2 | 0 | 30 | 24 | 7 | 3 | |
【top】 |