【個人打撃成績】 | 規定打席数(体:34 国:40 産:37 天:40 外:37 帝:34) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
学 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||||
名 | 名 | 率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
1 | 平松 広大 | 体 | 0.500 | 11 | 46 | 42 | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | ||
2 | 松下 逸輝 | 外 | 0.381 | 12 | 49 | 42 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||
3 | 森阪 誠也 | 産 | 0.378 | 12 | 47 | 37 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 15 | 5 | ||
4 | 妻鳥 哲也 | 産 | 0.367 | 12 | 40 | 30 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | ||
5 | 竹内 勇也 | 外 | 0.333 | 12 | 51 | 48 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | ||
6 | 谷垣 雄司 | 帝 | 0.313 | 10 | 37 | 32 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||
7 | 松本 敬弘 | 体 | 0.308 | 11 | 47 | 39 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||
8 | 柴田 陽介 | 体 | 0.303 | 9 | 41 | 33 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | ||
9 | 福本 啓祐 | 体 | 0.290 | 11 | 38 | 31 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | ||
10 | 金丸 俊 | 国 | 0.289 | 13 | 53 | 45 | 9 | 13 | 0 | 2 | 4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | ||
【個人投手成績】 | (規定投球回数:20回以上) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
学 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||||
名 | 名 | 率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||||
1 | 益田 直也 | 国 | 0.75 | 48 | 11 | 4 | 2 | 193 | 35 | 0 | 14 | 0 | 44 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||
2 | 岡本 亮 | 産 | 1.51 | 65 2/3 | 8 | 4 | 3 | 268 | 40 | 0 | 24 | 7 | 55 | 0 | 1 | 14 | 11 | 7 | 1 | ||
3 | 小林 将大 | 帝 | 1.77 | 20 1/3 | 5 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 高橋 康平 | 天 | 1.88 | 62 1/3 | 7 | 2 | 3 | 244 | 45 | 1 | 12 | 8 | 35 | 2 | 0 | 14 | 13 | 5 | 2 | ||
5 | 松葉 貴大 | 体 | 1.91 | 47 | 6 | 4 | 2 | 182 | 40 | 1 | 3 | 1 | 37 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5 | 2 | ||
6 | 宮川 将 | 体 | 2.03 | 40 | 5 | 4 | 1 | 162 | 31 | 1 | 9 | 2 | 43 | 3 | 0 | 11 | 9 | 3 | 2 | ||
7 | 近藤 祥輔 | 産 | 2.34 | 34 2/3 | 5 | 3 | 2 | 117 | 34 | 1 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 1 | ||
8 | 藤谷 修平 | 天 | 2.73 | 33 | 6 | 1 | 2 | 149 | 43 | 0 | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | ||
9 | 杉田 一春 | 外 | 3.18 | 56 2/3 | 8 | 1 | 4 | 239 | 43 | 1 | 32 | 3 | 38 | 1 | 0 | 24 | 20 | 2 | 0 | ||
10 | 森川 達哉 | 国 | 3.87 | 32 2/3 | 7 | 2 | 1 | 126 | 19 | 0 | 8 | 5 | 26 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
【top】 |