関西カンサイ国際コクサイ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:47以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
籾山 康平 0.368 15 69 57 5 21 2 1 0 7 2 3 5 0 7 18 1
金丸  俊 0.368 15 67 57 7 21 4 1 0 6 1 5 3 1 6 13 0
普天間有司 0.220 15 65 50 4 11 1 0 1 7 0 8 5 0 10 8 0
村上 稔彦 0.182 14 58 44 5 8 2 0 0 1 0 11 5 0 9 10 1
宮之前 傑 0.186 15 55 43 2 8 1 0 0 2 0 2 6 0 6 11 0
福田 優人 0.268 15 52 41 4 11 1 1 0 6 0 7 9 0 2 9 0
岡本 直樹 0.302 14 47 43 4 13 1 0 0 4 0 2 1 0 3 10 1
川西 翔太 0.370 9 35 27 5 10 3 1 1 11 1 1 0 0 8 14 0
井上 良二 0.083 7 27 24 2 2 0 0 1 1 2 4 0 0 3 5 0
倉崎 瑞樹 0.200 7 20 15 2 3 1 0 0 1 0 4 3 0 2 3 0
井上 昇亮 0.091 11 19 11 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7 8 0
寺田  奨 0.154 4 15 13 2 2 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0
大村 侑大 0.222 5 12 9 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0
松内  涼 0.200 6 12 10 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0
西野 宇宙 0.083 8 12 12 1 1 0 1 0 1 0 4 0 0 0 2 0
喜多 遼介 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
川崎 隆寛 0.000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
松本 健人 0.500 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
松本 健太 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上野 崇裕 0.000 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
加藤 貴也 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴウケイ 0.252 15 575 465 53 117 16 5 3 48 8 65 39 1 70 119 3  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ   規定キテイ投球トウキュウカイスウ:30以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
ホリ  ヒロシ 3.08 49 2/3 12 2 4 204 40 1 16 4 40 2 0 18 17 2 0
 ケンヒト 2.31 27 1/3 7 1 1 105 16 0 9 2 12 1 0 7 7 0 0
藤田フジタ アキラ 2.39 22 2/3 9 2 1 96 15 1 14 3 25 0 0 6 6 0 0
吉川ヨシカワ スウ 3.40 10 2/3 4 0 0 47 10 0 3 2 8 2 0 4 4 0 0
大村 ナオ 2.81 9 2/3 5 0 0 47 13 0 4 1 4 0 0 3 3 0 0
三木ミキ  スバル 4.00 9   9 2 0 38 9 1 2 1 15 0 0 5 4 0 0
阪口サカグチ  ツヨシ 0.00 1 1/3 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ヤブ  フミ 0.00 1 1/3 1 1 0 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 2.94 131 2/3 15 8 6 548 104 3 49 15 104 5 0 43 41 2 0
規定キテイ投球トウキュウカイスウカクチーム試合シアイスウ×2)
【top】