甲南コウナン大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
神田  昇 0.273 13 54 44 3 12 1 0 0 2 0 6 5 0 5 10 1
福山  諒 0.178 13 52 45 1 8 2 0 1 6 1 4 1 1 5 11 1
小西 隼生 0.178 13 51 45 3 8 2 0 1 4 1 8 4 0 2 5 3
小松 達也 0.171 13 51 41 4 7 0 0 0 1 2 9 1 0 9 8 0
梅木 勇樹 0.250 13 45 40 3 10 1 1 0 2 1 8 2 0 3 9 0
釜坂 貴大 0.200 12 39 35 1 7 1 0 0 0 0 7 3 0 1 7 2
森本 涼也 0.179 10 33 28 2 5 1 0 0 1 0 3 1 0 4 8 0
三木 大輝 0.333 9 28 24 2 8 3 1 0 3 0 8 1 0 3 4 0
楠田 研吾 0.045 11 23 22 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 2
浮邊 直輝 0.231 6 16 13 0 3 1 0 0 0 0 5 2 0 1 5 1
北村 和基 0.000 7 16 12 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 0 0
中村 哲晟 0.091 4 12 11 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0
石塚 将太 0.143 5 9 7 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0
鬼武 克津雄 0.000 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
船原 一樹 0.167 3 6 6 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0
松尾 鉄平 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
梶野  大 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
田中 龍樹 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀬野 真平 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本 兼明 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田村 直樹 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴウケイ 0.187 13 447 385 22 72 12 3 2 20 5 81 24 1 37 75 10  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ   規定キテイ投球トウキュウカイスウ:26以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
太田オオタ 勝也カツヤ 1.10 65 1/3 8 4 4 284 55 0 20 6 36 3 0 14 8 7 2
半沢ハンザワ 拓実タクジツ 2.59 31 1/3 6 1 4 142 29 0 15 4 15 1 0 13 9 2 0
三宅ミヤケ 庸史ノブフミ 3.46 13   3 0 0 56 14 0 3 0 7 0 0 6 5 0 0
谷川タニガワ タカサン 18.00 2   2 0 0 14 5 0 2 1 1 0 0 4 4 0 0
吉村ヨシムラ キョウテン 0.00 1 2/3 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 2.94 113 1/3 13 5 8 502 104 0 40 11 59 4 0 37 26 9 2
規定キテイ投球トウキュウカイスウカクチーム試合シアイスウ×2)
【top】