大阪オオサカ産業サンギョウ大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ  
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
高瀬 悠真 0.245 13 61 53 5 13 1 0 0 2 2 13 5 0 3 11 1
田中 健太郎 0.152 13 59 46 2 7 1 0 0 2 1 8 7 0 7 10 6
平野 真也 0.233 13 57 43 2 10 3 0 0 5 0 5 6 1 7 13 1
西元   0.271 13 55 48 5 13 2 1 1 6 0 12 4 1 2 11 1
森  太盛 0.234 13 55 47 5 11 4 0 0 8 0 10 0 1 6 10 0
深瀬 幹太 0.311 13 54 45 10 14 2 0 2 4 1 7 3 0 6 13 5
川南 貢佑 0.147 13 47 34 3 5 0 0 0 4 0 3 6 0 7 9 0
淺尾 勇斗 0.243 13 45 37 3 9 0 3 0 6 1 13 1 0 7 10 1
石原 愛章 0.281 13 43 32 3 9 1 0 0 1 0 2 1 0 10 10 0
松浦 祐馬 0.167 3 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
西岡 玄太郎 0.200 4 6 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
小松 良祐 0.400 6 5 5 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
谷掛 裕哉 0.000 6 4 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0
浦谷 剛史 0.500 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
星野 尚大 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一色 郁弥 0.000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
中村 隆斗 0.000 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
松下 大樹 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
尾中 利成 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴウケイ 0,235 13 504 408 42 96 14 4 3 38 8 80 33 3 60 108 15  
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ   規定キテイ投球トウキュウカイスウ:26以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
山本ヤマモト ヨウコウ 3.75 57 2/3 8 1 5 258 54 2 26 5 27 1 0 26 24 3 1
喜多キタ 勝利ショウリ 1.88 33 2/3 7 1 3 142 27 1 14 3 17 1 0 16 7 2 1
中尾ナカオ  ケン 5.42 16 2/3 5 2 1 92 24 0 8 1 10 1 0 11 10 0 0
寺岡テラオカ 大輝オオテル 0.00 4   1 0 0 14 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
樋口ヒグチ トク 23.48 2 1/3 3 0 0 19 3 0 6 1 2 0 0 9 6 0 0
チーム成績セイセキ 4.88 114 1/3 13 4 9 525 111 3 54 10 59 3 0 62 47 5 2
規定キテイ投球トウキュウカイスウカクチーム試合シアイスウ×2)
【top】