大阪オオサカ体育タイイク大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:40以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
大畑 建人 0.298 13 60 47 12 14 0 0 3 8 1 6 0 2 11 14 1
大利  集 0.222 13 60 45 9 10 1 0 0 3 4 5 6 0 9 5 1
西村 元気 0.432 13 56 44 12 19 3 1 2 10 5 6 1 0 11 14 1
田村  強 0.277 13 56 47 5 13 2 0 0 7 0 6 4 2 3 13 4
吉川 昇壱 0.409 13 52 44 5 18 2 1 2 15 0 9 2 1 5 10 0
井上 俊樹 0.282 13 49 39 3 11 1 1 0 7 5 2 0 1 9 16 0
佐野 真司 0.214 9 36 28 5 6 2 0 0 5 0 3 3 0 5 6 0
田中 諒輔 0.182 8 26 22 0 4 0 0 0 4 1 7 2 1 1 6 1
江川 絋治 0.333 7 24 18 2 6 0 0 0 0 1 2 1 0 5 9 0
小柳 正樹 0.238 8 23 21 2 5 0 0 0 1 1 7 1 0 1 5 0
福本 啓祐 0.150 7 21 20 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0
山本 隼司 0.000 10 12 9 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 2 1 0
渡部 幹大 0.375 4 10 8 3 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0
米田 幸平 0.200 6 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
佐藤 雄亮 0.143 7 7 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
沢田 泰輔 0.000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
中川 翔生 0.000 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
木戸地 一希 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
古賀 勝大 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
武内 純平 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
間中 康平 0.000 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
ゴウケイ 0.276 13 510 413 63 114 11 3 7 60 21 65 24 7 66 111 8
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ   規定キテイ投球トウキュウカイスウ:26以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
松葉マツバ 貴大タカヒロ 1.98 59   8 5 2 213 41 1 7 3 45 0 0 14 13 5 3
宮川ミヤガワ  ショウ 1.02 44   5 4 1 175 24 1 17 5 44 2 0 5 5 5 3
酒居サカイ 知史チシ 5.73 11   3 0 1 53 15 0 2 3 11 0 0 8 7 0 0
入江イリエ 達也タツヤ 4.50 2   1 0 1 8 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0
チーム成績セイセキ 2.17 116   13 9 5 449 82 2 26 11 103 2 0 28 26 10 6
規定キテイ投球トウキュウカイスウカクチーム試合シアイスウ×2)
【top】