テン大学ダイガク
打撃ダゲキ成績セイセキ   規定キテイ打席ダセキスウ:43以上イジョウ
  ココロ トク ヤス サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
氏名シメイ   セキ       ルイ ルイ ルイ              
  リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ タマ ルイ サク
岸田 健太郎 0.241 14 66 58 5 14 1 0 0 4 3 8 4 0 4 9 2
古河 真悟 0.204 14 57 49 6 10 2 3 0 6 0 13 0 0 8 9 0
波多野 優 0.457 13 55 46 9 21 4 1 0 8 5 7 1 1 7 19 1
清田  昇 0.295 14 52 44 2 13 2 1 0 8 3 8 2 0 6 17 0
岡本 龍祐 0.286 13 52 42 6 12 2 0 0 2 3 9 6 0 4 11 1
玉井 雄大 0.256 14 52 43 3 11 2 0 1 3 1 10 0 0 9 11 4
森  雅仁 0.222 11 42 36 4 8 1 0 0 2 3 9 3 0 3 6 0
年綱 恭平 0.200 10 37 30 3 6 1 0 0 2 0 6 2 0 5 9 1
武田 勇樹 0.074 10 31 27 2 2 0 0 0 1 0 6 1 0 3 7 2
立花 允夫 0.167 3 14 12 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2
加藤 史典 0.091 4 14 11 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 3 4 0
藤原 敬之 0.364 4 12 11 0 4 1 0 0 2 0 3 0 0 1 3 1
東條 真奈人 0.091 7 12 11 0 1 0 1 0 3 0 5 1 0 0 2 0
坂倉 侑起 0.000 6 8 6 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0
小中 悠平 0.167 7 7 6 5 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0
近本 憲亮 0.500 1 4 4 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
関  孔輝 0.500 1 4 4 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
藤本 啓志 0.333 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
赤崎 佑輔 0.000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴山 明信 0.000 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
福居 勇人 1.000 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
ゴウケイ 0.250 14 531 448 51 112 16 8 1 46 21 97 24 1 58 114 14
規定キテイ打席ダセキスウカクチーム試合シアイスウ×3.1)
投手トウシュ成績セイセキ   規定キテイ投球トウキュウカイスウ:28以上イジョウ
  ボウ ココロ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
氏名シメイ タマ       アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ シン テン テン テン
    スウ                          
藤谷フジタニ 修平シュウヘイ 1.74 72  1/3 9 6 2 286 58 4 7 4 41 2 0 17 14 6 1
イワサキ マコトツカサ 3.05 26 2/3 6 2 1 121 25 0 13 3 11 0 0 10 9 0 0
増成マスナリ  ダン 2.37 7 2/3 6 0 1 31 7 0 1 1 0 0 0 4 2 0 0
角谷カクタニ 大樹ダイキ 0.00 7   4 0 0 25 3 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0
高橋タカハシ ユウヒロ 0.00 5   1 0 0 15 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
山崎ヤマサキ  サトル 4.19 4 1/3 1 0 1 20 7 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0
西田ニシダ アキラオノレ 6.93 1 1/3 2 1 0 8 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0
金山カナヤマ タイシュウ 0.00 1   1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム成績セイセキ 2.59 125 1/3 14 9 5 510 101 4 26 8 65 3 0 36 28 6 1
規定キテイ投球トウキュウカイスウカクチーム試合シアイスウ×2)
【top】