個人コジン打撃ダゲキ成績セイセキ 規定キテイ打席ダセキスウ(体:40 天:43 国:47 甲:40 外:43 産:40)
ダイ タメシ アン サン ホン トウ サン ヨン ザン シツ
  ガク   セキ       ルイ ルイ ルイ              
メイ リツ スウ スウ スウ テン テン ルイ トビ タマ ルイ サク
1 波多野ハタノ ユウ テン 0.457 13 55 46 9 21 4 1 0 8 5 1 1 7 7 19 1
2 西村ニシムラ 元気ゲンキ タイ 0.432 13 56 44 12 19 3 1 2 10 5 1 0 11 6 14 1
3 吉川ヨシカワ ショウイチ タイ 0.409 13 52 44 5 18 2 1 2 15 0 2 1 5 9 10 0
4 籾山モミヤマ 康平コウヘイ クニ 0.368 15 69 57 5 21 2 1 0 7 2 5 0 7 3 18 1
5 金丸カナマル   シュン クニ 0.368 15 67 57 7 21 4 1 0 6 1 3 1 6 5 13 0
6 榊原サカキバラ 健太ケンタ ソト 0.345 14 64 55 3 19 4 0 1 11 0 1 1 7 3 17 1
7 深瀬フカセ カン サン 0.311 13 54 45 10 14 2 0 2 4 1 3 0 6 7 13 5
8 三原ミハラ 康平コウヘイ ソト 0.302 14 67 53 6 16 1 0 0 3 2 5 0 9 7 17 1
9 岡本オカモト 直樹ナオキ クニ 0.302 14 47 43 4 13 1 0 0 4 0 1 0 3 2 10 1
10 大畑オオハタ ケンヒト タイ 0.298 13 60 47 12 14 0 0 3 8 1 0 2 11 6 14 1
個人コジン投手トウシュ成績セイセキ   規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウタイ:26 テン:28 クニ:30 コウ:26 ソト:28 サン:26)
ダイ ボウ トウ タメシ アタ アタ ダツ ボウ シツ カン
    ガク タマ         アン ホン ヨン サン     セキ   シツ
メイ リツ カイ スウ スウ スウ シャ ルイ タマ タマ テン テン テン
      スウ                            
1 宮川ミヤガワ  ショウ タイ 1.02 44 5 4 1 175 24 1 17 5 44 2 0 5 5 5 3
2 太田オオタ 勝也カツヤ コウ 1.10 65 1/3 8 4 4 284 55 0 20 6 36 3 0 14 8 7 2
3 藤谷フジタニ 修平シュウヘイ テン 1.74 72 1/3 9 6 2 286 58 4 7 4 41 2 0 17 14 6 1
4 喜多キタ 勝利ショウリ サン 1.88 33 2/3 7 1 3 142 27 1 14 3 17 1 0 16 7 2 1
5 松葉マツバ 貴大タカヒロ タイ 1.98 59 8 5 1 213 41 1 7 3 45 0 0 14 13 5 3
6 半沢ハンザワ タクミノ コウ 2.59 31 1/3 6 1 4 142 29 0 15 4 15 1 0 13 9 2 0
7 石田イシダ 龍平リュウヘイ ソト 3.00 60 8 0 5 249 43 2 22 9 40 2 1 23 20 2 1
8 ホリ  和寛カズヒロ クニ 3.08 49 2/3 12 2 4 204 40 1 16 4 40 2 0 18 17 2 0
9 山本ヤマモト 洋行ヨウコウ サン 3.75 57 2/3 8 1 5 258 54 2 26 5 27 1 0 26 24 3 1
10 島田シマダ 翔太ショウタ ソト 3.75 36 6 2 0 167 28 1 27 6 26 2 0 15 15 0 0
【top】