関西国際大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:43以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
籾山 康平 | 0.306 | 14 | 67 | 49 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 16 | 15 | 0 | ||
亀井 優輝 | 0.365 | 14 | 65 | 52 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 22 | 0 | ||
金丸 俊 | 0.291 | 14 | 62 | 55 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 1 | ||
松内 涼 | 0.241 | 14 | 61 | 54 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | ||
福田 優人 | 0.238 | 14 | 49 | 42 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
普天間有司 | 0.250 | 10 | 47 | 40 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
宮之前 傑 | 0.179 | 13 | 37 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
佐藤 圭太 | 0.125 | 9 | 37 | 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
西野 宇宙 | 0.476 | 5 | 23 | 21 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
加藤 貴也 | 0.063 | 8 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
井上 良二 | 0.154 | 4 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
井上 昇亮 | 0.100 | 7 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
倉崎 瑞樹 | 0.071 | 5 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
村上 稔彦 | 0.200 | 4 | 15 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
安達 晃弘 | 0.200 | 9 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
金沢 徹 | 0.000 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
大村 侑大 | 0.400 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
松本 健太 | 0.333 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
冨部 友則 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
川崎 隆寛 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
大森 蓉太 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石田 謙介 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
チーム成績 | 0.237 | 14 | 568 | 471 | 58 | 115 | 17 | 4 | 2 | 55 | 16 | 65 | 25 | 5 | 67 | 115 | 6 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
藤田 晃貴 | 3.38 | 32 | 6 | 3 | 0 | 141 | 22 | 0 | 20 | 5 | 33 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
吉川 崇司 | 5.72 | 23 | 2/3 | 6 | 1 | 3 | 108 | 30 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | |
堀 和寛 | 0.81 | 22 | 1/3 | 8 | 0 | 1 | 92 | 17 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
大村 尚弥 | 1.23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 86 | 18 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
北面 成也 | 3.38 | 16 | 8 | 2 | 1 | 70 | 16 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
三木 昴 | 2.31 | 15 | 2/3 | 7 | 1 | 1 | 67 | 13 | 0 | 6 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
チーム成績 | 3.08 | 131 | 2/3 | 14 | 7 | 6 | 564 | 116 | 1 | 48 | 12 | 96 | 7 | 0 | 45 | 42 | 0 | 0 | |
【top】 |