大阪体育大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:43以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
大利 集 | 0.241 | 14 | 66 | 54 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 18 | 1 | ||
大畑 建人 | 0.283 | 14 | 63 | 60 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | ||
村井 雅之 | 0.289 | 14 | 54 | 45 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | ||
佐野 真司 | 0.184 | 14 | 53 | 49 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
田中 諒輔 | 0.341 | 14 | 49 | 44 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||
吉川 昇壱 | 0.225 | 13 | 48 | 40 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | ||
藤原 巧実 | 0.250 | 13 | 42 | 32 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | ||
西村 元気 | 0.379 | 10 | 35 | 29 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | ||
前田 友輝 | 0.214 | 11 | 34 | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
井上 俊樹 | 0.154 | 14 | 33 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
中川 翔生 | 0.000 | 7 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
乾 博彰 | 0.462 | 10 | 15 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
宇田川 翔 | 0.100 | 7 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
本田 紘章 | 0.000 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
江川 紘治 | 0.400 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
田村 強 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
小柳 正樹 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
米田 幸平 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
山本 隼司 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
福本 啓祐 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 0.281 | 14 | 540 | 459 | 54 | 115 | 19 | 4 | 2 | 48 | 23 | 91 | 29 | 2 | 51 | 110 | 10 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
松葉 貴大 | 2.12 | 63 | 2/3 | 7 | 4 | 2 | 254 | 41 | 2 | 17 | 4 | 63 | 2 | 0 | 18 | 15 | 6 | 0 | |
宮川 将 | 2.28 | 55 | 1/3 | 5 | 5 | 1 | 209 | 34 | 1 | 10 | 1 | 56 | 5 | 0 | 16 | 14 | 5 | 0 | |
酒居 知史 | 0.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
入江 達也 | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
渡邊 真也 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 2.84 | 130 | 14 | 9 | 4 | 510 | 83 | 3 | 30 | 7 | 128 | 9 | 0 | 41 | 31 | 11 | 0 | ||
【top】 |