天理大学 | |||||||||||||||||||
【打撃成績】 | (規定打席数:43以上) | ||||||||||||||||||
打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
氏名 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||
率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
立花 允夫 | 0.288 | 14 | 66 | 52 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 14 | 4 | ||
岡本 龍祐 | 0.204 | 14 | 63 | 49 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 10 | 1 | ||
古河 真悟 | 0.184 | 14 | 62 | 49 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 10 | 13 | 1 | ||
玉井 雄大 | 0.224 | 14 | 62 | 58 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | ||
波多野 優 | 0.310 | 14 | 59 | 58 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||
楠本 真理 | 0.231 | 14 | 55 | 52 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | ||
岸田健太郎 | 0.140 | 14 | 49 | 43 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | ||
年綱 恭平 | 0.244 | 12 | 47 | 41 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | ||
東條真奈人 | 0.300 | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
赤崎 佑輔 | 0.125 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
坂倉 侑起 | 0.000 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
武田 勇樹 | 0.250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
山本 諄 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三谷 郁介 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
巴山 明信 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
権藤 翔平 | 0.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
小中 悠平 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
西山 孝平 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
稲田 達彦 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
関 孔輝 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福居 勇人 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田港 秀行 | 0.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
清田 昇 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
藤本 啓志 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
加藤 修平 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 0.214 | 14 | 510 | 444 | 57 | 98 | 14 | 6 | 0 | 42 | 25 | 98 | 19 | 4 | 45 | 95 | 12 | ||
(規定打席数=各チーム試合数×3.1) | |||||||||||||||||||
【投手成績】 | 規定投球回数20回以上 | ||||||||||||||||||
防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
氏名 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||
率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||
藤谷 修平 | 2.04 | 66 | 1/3 | 8 | 4 | 2 | 267 | 51 | 1 | 19 | 4 | 47 | 1 | 0 | 20 | 15 | 6 | 1 | |
山崎 悟 | 4.11 | 26 | 1/3 | 5 | 2 | 0 | 116 | 27 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
西田 晃己 | 1.50 | 12 | 3 | 1 | 0 | 49 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
金山 泰周 | 5.63 | 8 | 2 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
石橋 長政 | 2.47 | 7 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 35 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
西畑 佑哉 | 6.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
田中 孝也 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
角谷 大樹 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
加藤 修平 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
チーム成績 | 2.67 | 165 | 14 | 8 | 4 | 542 | 99 | 3 | 49 | 12 | 75 | 6 | 1 | 49 | 41 | 7 | 1 | ||
【top】 |