【個人打撃成績】 | 規定打席数(体:43 天:43 産:35 国:45 外:35 甲:37) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 打 | 試 | 打 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 盗 | 三 | 犠 | 犠 | 四 | 残 | 失 | |||
学 | 合 | 席 | 塁 | 塁 | 塁 | 死 | |||||||||||||||
名 | 名 | 率 | 数 | 数 | 数 | 点 | 打 | 打 | 打 | 打 | 点 | 塁 | 振 | 打 | 飛 | 球 | 塁 | 策 | |||
1 | 深瀬 幹太 | 産 | 0.378 | 11 | 49 | 37 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 19 | 2 | ||
2 | 亀井 優輝 | 国 | 0.365 | 14 | 65 | 52 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 22 | 0 | ||
3 | 平野 真也 | 産 | 0.341 | 11 | 48 | 41 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 16 | 3 | ||
4 | 田中 諒輔 | 体 | 0.341 | 14 | 49 | 44 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||
5 | 高瀬 悠真 | 産 | 0.325 | 11 | 47 | 40 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 2 | ||
6 | 波多野 優 | 天 | 0.310 | 14 | 59 | 58 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||
7 | 籾山 康平 | 国 | 0.306 | 14 | 67 | 49 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 16 | 15 | 0 | ||
8 | 金丸 俊 | 国 | 0.291 | 14 | 62 | 55 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 1 | ||
9 | 村井 雅之 | 体 | 0.289 | 14 | 54 | 45 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | ||
10 | 神田 昇 | 甲 | 0.289 | 12 | 52 | 45 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | ||
【個人投手成績】 | (規定投球回数:20回以上) | ||||||||||||||||||||
氏 | 大 | 防 | 投 | 試 | 勝 | 負 | 打 | 被 | 被 | 与 | 与 | 奪 | 暴 | ボ | 失 | 自 | 完 | 無 | |||
学 | 御 | 球 | 合 | 安 | 本 | 四 | 死 | 三 | | | 責 | 失 | ||||||||||
名 | 名 | 率 | 回 | 数 | 数 | 数 | 者 | 打 | 塁 | 球 | 球 | 振 | 投 | ク | 点 | 点 | 投 | 点 | |||
数 | 打 | 勝 | |||||||||||||||||||
1 | 山本 洋行 | 産 | 0.39 | 23 | 5 | 2 | 0 | 82 | 8 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | 堀 和寛 | 国 | 0.81 | 22 /13 | 8 | 0 | 1 | 92 | 17 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 大村 尚弥 | 国 | 1.23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 86 | 18 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | 喜多 勝利 | 産 | 2.03 | 44 1/3 | 6 | 3 | 2 | 185 | 39 | 1 | 13 | 4 | 31 | 1 | 0 | 15 | 10 | 3 | 1 | ||
5 | 藤谷 修平 | 天 | 2.04 | 66 1/3 | 8 | 4 | 2 | 267 | 51 | 1 | 19 | 4 | 47 | 1 | 0 | 20 | 15 | 6 | 1 | ||
6 | 石田 龍平 | 外 | 2.10 | 55 2/3 | 9 | 4 | 4 | 224 | 39 | 0 | 18 | 8 | 40 | 1 | 0 | 19 | 13 | 4 | 1 | ||
7 | 松葉 貴大 | 体 | 2.12 | 63 2/3 | 7 | 4 | 2 | 254 | 41 | 2 | 17 | 4 | 63 | 2 | 0 | 18 | 15 | 6 | 0 | ||
8 | 宮川 将 | 体 | 2.28 | 55 1/3 | 7 | 5 | 1 | 209 | 34 | 1 | 10 | 1 | 56 | 5 | 0 | 16 | 14 | 5 | 0 | ||
9 | 太田 勝也 | 甲 | 2.32 | 62 | 8 | 1 | 6 | 260 | 56 | 2 | 18 | 4 | 36 | 2 | 0 | 23 | 16 | 4 | 1 | ||
10 | 三宅 庸史 | 甲 | 3.09 | 23 1/3 | 5 | 0 | 3 | 110 | 28 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||
【top】 |