【1部リーグ】 | |||||||||||||
順位 | 大学名 | 大体大 | 関国大 | 天理大 | 甲南大 | 大産大 | 関外大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝ち点 | 勝率 |
1 | 大体大 | ― | 1●2 | 8○3 | 6○0 | 1○0 | 9○0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0.909 |
1○0 | |||||||||||||
6○5 | 7○4 | 6○5 | 3○2 | 5○2 | |||||||||
2 | 関国大 | 2○1 | ― | 9○3 | 4○1 | 2○1 | 4○3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0.750 |
0●1 | 1●3 | ||||||||||||
5●6 | 4○2 | 3○0 | 1○0 | 2○1 | |||||||||
3 | 天理大 | 3●8 | 3●9 | ― | 6○1 | 3○0 | 4○2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0.545 |
0●1 | |||||||||||||
4●7 | 2●4 | 1○0 | 6○0 | 4○3 | |||||||||
4 | 甲南大 | 0●6 | 1●4 | 1●6 | ― | 3●5 | 3○2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0.333 |
2○1 | 2●8 | ||||||||||||
5●6 | 0●3 | 0●1 | 3○2 | 5○2 | |||||||||
5 | 大産大 | 0●1 | 1●2 | 0●3 | 5○3 | ― | 5●7 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.307 |
3○1 | 1●2 | 3○0 | |||||||||||
2●3 | 0●1 | 0●6 | 2●3 | 4○1 | |||||||||
6 | 関外大 | 0●9 | 3●4 | 2●4 | 2●3 | 7○5 | ― | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.230 |
1○0 | 8○2 | 0●3 | |||||||||||
2●5 | 1●2 | 3●4 | 2●5 | 1●4 | |||||||||
【2部東リーグ】 | |||||||||||||
順位 | 大学名 | 帝塚大 | 電通大 | 桃山大 | 追門大 | 経法大 | 摂南大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | |
1 | 帝塚大 | ― | 2●9 | 5○1 | 1○0 | 9○0 | 10○0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
13○3 | 3●4 | 6○2 | 10○0 | 8○1 | |||||||||
2 | 電通大 | 9○2 | ― | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 8○0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
3●13 | 2●3 | 7○3 | 4●11 | 8○6 | |||||||||
3 | 桃山大 | 1●5 | 1●2 | ― | 2○1 | 10○3 | 0●1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
4○3 | 3○2 | 2●3 | 6○0 | 6○3 | |||||||||
4 | 追門大 | 0●1 | 2●3 | 1●2 | ― | 8○0 | 7○0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |
2●6 | 3●7 | 3○2 | 10○2 | 0●3 | |||||||||
5 | 経法大 | 0●9 | 1●2 | 3●10 | 0●8 | ― | 1○0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | |
0●10 | 11○4 | 0●6 | 2●10 | 8○2 | |||||||||
6 | 摂南大 | 0●10 | 0●8 | 1○0 | 0●7 | 0●1 | ― | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | |
1●8 | 6●8 | 3●6 | 3○0 | 2●8 | |||||||||
【2部西リーグ】 | |||||||||||||
順位 | 大学名 | 獨協大 | 流科大 | 関福大 | 神国大 | 兵庫大 | 神大海 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | ポイント | |
1 | 獨協大 | ― | 2○0 | 6○2 | 5○1 | 4●10 | 9○2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | |
4○2 | 4○2 | 2●3 | 6○2 | 4○1 | |||||||||
2 | 流科大 | 0●2 | ― | 7○0 | 0●1 | 2○0 | 7○0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | |
2●4 | 12○0 | 3○1 | 12○1 | 6○0 | |||||||||
3 | 関福大 | 2●6 | 0●7 | ― | 0△0 | 7○2 | 6○1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
2●4 | 0●12 | 4○3 | 8○4 | 6○0 | |||||||||
4 | 神国大 | 1●5 | 1○0 | 0△0 | ― | 6○1 | 9○3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
3○2 | 1●3 | 3●4 | 0●1 | 7○0 | |||||||||
5 | 兵庫大 | 10○4 | 0●2 | 2●7 | 1●6 | ― | 7○3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | |
2●6 | 1●12 | 4●8 | 1○0 | 7○2 | |||||||||
6 | 神大海 | 2●9 | 0●7 | 1●6 | 3●9 | 3●7 | ― | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
1●4 | 0●6 | 0●6 | 0●7 | 2●7 | |||||||||
※3位、4位の順位は、当該チーム間の試合結果により決定。 | |||||||||||||
【top】 |