6月28日(土) 関西オールスター5リーグ対抗戦 ■試合開始 9:56 ■試合終了 11:55 ■球審:濱口(阪神) 一塁:山口(京滋) 二塁:池浪(京滋) 三塁:鍛治(阪神) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関西六大学野球連盟 VS 近畿学生野球大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西六大学野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
負 | 近畿学生野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 大 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 大 | 打 | 安 | 打 | ||||||
学 | 六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 学 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 名 | 数 | 打 | 点 | 近 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 順 | 備 | 前 | 年 | 名 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑥ | 飯田 | 4 | 奈良学園 | 4 | 0 | 0 | 1 | ④ | 河本 | 2 | 神戸学院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | ⑤ | 橘 | 4 | 大阪市立 | 3 | 0 | 0 | 【戦評】 | R4 | 池田 | 2 | 大阪商業 | - | - | - | |||||||||||||||||
5 | 宮本 | 1 | 奈良学園 | 1 | 0 | 0 | 近畿対関西六の試合は両者一歩も引かない 投手戦となり試合は後半戦。 7回の表、関西六の攻撃は、8番川口 (大経大 4年生)の中前安打で好機をつくり続く、 一番河本(神学大 2年生)の右前適時打で先制し、 均衡を破った。 近畿は好機を作ることが出来ず、関西六の投手陣に完璧に封じ込められ 試合は関西六の勝利となった。(京滋連 山本) |
2 | ⑥ | 下村 | 3 | 大阪経済 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ② | 延原 | 4 | 大阪 | 3 | 1 | 0 | 3 | ⑤ | 吉持 | 3 | 大阪商業 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
H | 川口晃 | 3 | 和歌山 | 1 | 0 | 0 | 4 | ⑦ | 岩永 | 3 | 京都産業 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | ⑨ | 藤井 | 4 | 奈良学園 | 2 | 1 | 0 | 5 | D | 宮城 | 3 | 龍谷 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
5 | D | 太田 | 1 | 和歌山 | 4 | 2 | 0 | 6 | ⑨ | 辻 | 2 | 大阪学院 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
6 | ④ | 舘 | 2 | 神戸 | 2 | 0 | 0 | 7 | ③ | 坂田 | 1 | 大阪商業 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H | 渡辺 | 4 | 阪南 | 1 | 0 | 0 | 8 | ② | 山﨑 | 4 | 京都産業 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | 高田廉 | 4 | 大阪教育 | 1 | 0 | 0 | 2 | 川口 | 4 | 大阪経済 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | ③ | 小松 | 4 | 大阪市立 | 1 | 0 | 0 | 9 | ⑧ | 達城 | 2 | 神戸学院 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H | 芳崎 | 4 | 大阪工業 | 1 | 0 | 0 | - | P | 大符 | 2 | 龍谷 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3 | 山中 | 4 | 奈良学園 | 1 | 0 | 0 | - | P | 津田 | 3 | 京都産業 | - | - | - | ||||||||||||||||||
8 | ⑦ | 中島 | 3 | 大阪 | 2 | 0 | 0 | - | P | 堀田 | 2 | 大阪学院 | - | - | - | |||||||||||||||||
H | 竹崎 | 4 | 大阪市立 | 1 | 0 | 0 | - | P | 菊池 | 3 | 龍谷 | - | - | - | ||||||||||||||||||
7 | 松根 | 4 | 阪南 | - | - | - | 近畿連 | 近畿連 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | |||||||||||||||
9 | ⑧ | 黒田 | 4 | 奈良学園 | 2 | 0 | 0 | 本塁打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
H | 高田直 | 4 | 奈良学園 | 1 | 0 | 0 | 三塁打 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 山根 | 4 | 大阪教育 | - | - | - | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||
- | P | 鈴木 | 2 | 奈良学園 | - | - | - | 延原 | 盗塁 | 吉持 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||
- | P | 瀬川 | 4 | 神戸 | - | - | - | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | ||||||||||||||||
- | P | 原崎 | 2 | 奈良学園 | - | - | - | 失策 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||
- | P | 稲垣 | 4 | 阪南 | - | - | - | 暴投 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 捕逸 | 大符 | 3 | 37 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 4 | 0 | 津田 | 2 | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
堀田 | 2 | 30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
菊池 | 2 | 22 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 合計 | 9 | 117 | 31 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | ||||||||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | ||||||||||||||||||||||||
鈴木 | 6 | 79 | 23 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 【勝利投手】 | |||||||||||||||||||||||
瀬川 | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 堀田 | 1 | 勝 | |||||||||||||||||||||
原崎 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
稲垣 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 9 | 128 | 36 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬川 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |