6月29日(日) 関西オールスター5リーグ対抗戦3位決定戦 ■試合開始 13:26 ■試合終了 15:43 ■球審:田村正(阪神) 一塁:藤野(関学連) 二塁:石川(関学連) 三塁:五味多(阪神連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関西六大学野球連盟 VS 京滋大学野球連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝 | 関西六大学野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
負 | 京滋大学野球連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【打者成績】 | 【打者成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 守 | 名 | 学 | 大 | 打 | 安 | 打 | 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | 打 | 守 | 名 | 学 | 大 | 打 | 安 | 打 | ||||||
学 | 京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 学 | ||||||||||||||||||||
順 | 備 | 前 | 年 | 名 | 数 | 打 | 点 | 六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | × | 10 | 順 | 備 | 前 | 年 | 名 | 数 | 打 | 点 | ||||||
1 | ⑧ | 中井 | 4 | 佛教 | 3 | 0 | 0 | 1 | ⑧ | 今井 | 4 | 京都産業 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
H8 | 清水 | 4 | 佛教 | 2 | 0 | 0 | 【戦評】 | 8 | 達城 | 2 | 神戸学院 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ② | 権 | 1 | 佛教 | 2 | 0 | 0 | 今大会2度目の対戦となったこの試合。勝てば三位で両者負けられない一戦。関六連は三回裏一番今井(京産大 4年)の右越え三塁打で好機を作ると、三番木村(龍谷大 四年)の左前適時打で先制すると、五回には二点追加、六回には五点を追加しビッグイニングを作ると、八回にも二点を追加し、試合を一方的な展開にする。 なんとか一矢報いたい京滋連は九回表五番佐々木(京都学園大 3年)と六番奥田(佛教大 3年)のこの試合途中から出場している二人の連続二塁打で好機を作ると、続く榎本慎(京都学園大 3年)の中前適時打で二点を返すものの、後続を打ち取られ試合終了。関六連が10-2で勝利し三位となった。 |
2 | ⑥ | 渕上 | 4 | 大阪商業 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
H | 野崎 | 4 | 佛教 | 1 | 1 | 0 | 6 | 下村 | 3 | 大阪経済 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
R | 幕谷 | 3 | 佛教 | - | - | - | 3 | ② | 木村 | 4 | 龍谷 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 榊原 | 4 | 成美 | 0 | 0 | 0 | 2 | 山﨑 | 4 | 京都産業 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 岬 | 1 | 京都教育 | - | - | - | 2 | 川口 | 4 | 大阪経済 | - | - | - | |||||||||||||||||||
3 | ⑨ | 白石 | 4 | 佛教 | 2 | 0 | 0 | 4 | D | 榎本 | 1 | 大阪商業 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H9 | 土橋 | 4 | 大谷 | 1 | 0 | 0 | HD | 坂田 | 1 | 大阪商業 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | ③ | 宮下 | 4 | 京都学園 | 3 | 1 | 0 | 5 | ⑦ | 藤田 | 3 | 大阪経済 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
H6 | 藤村 | 2 | びわこ | 1 | 0 | 0 | 7 | 岩永 | 3 | 京都産業 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | ⑦ | 大場 | 3 | 成美 | 2 | 0 | 0 | 6 | ⑤ | 山内 | 3 | 龍谷 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
H7 | 佐々木 | 3 | 京都学園 | 2 | 1 | 0 | 5 | 吉持 | 3 | 大阪商業 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | D | 菊池 | 3 | 佛教 | 2 | 0 | 0 | 7 | ⑨ | 今西 | 4 | 龍谷 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
H | 北林 | 4 | 佛教 | 1 | 1 | 0 | 9 | 辻 | 2 | 大阪学院 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
RD | 奥田 | 3 | 佛教 | 1 | 0 | 0 | 8 | ④ | 池田 | 2 | 大阪商業 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | ⑤ | 小田 | 3 | びわこ | 1 | 0 | 0 | H | 宮城 | 3 | 龍谷 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
H5 | 富樫 | 2 | 成美 | 1 | 0 | 0 | 4 | 河本 | 2 | 神戸学院 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
H | 榎本慎 | 3 | 京都学園 | 1 | 1 | 2 | 9 | ③ | 小南 | 3 | 京都産業 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | ⑥3 | 木村 | 4 | 京都学園 | 4 | 1 | 0 | 3 | 坂本 | 4 | 龍谷 | - | - | - | ||||||||||||||||||
9 | ④ | 川南 | 4 | 佛教 | 2 | 0 | 0 | - | P | 尾嶋 | 3 | 京都産業 | - | - | - | |||||||||||||||||
H | 石田 | 3 | 京都学園 | 2 | 0 | 0 | 京滋連 | 関六連 | - | P | 大橋 | 4 | 大阪学院 | - | - | - | ||||||||||||||||
- | P | 萬 | 4 | 京都学園 | - | - | - | 本塁打 | - | P | 松田 | 4 | 神戸学院 | - | - | - | ||||||||||||||||
- | P | 奥井 | 4 | 大谷 | - | - | - | 三塁打 | 今井 | - | P | 津田 | 3 | 京都産業 | - | - | - | |||||||||||||||
- | P | 榎本亮 | 4 | 佛教 | - | - | - | 佐々木/奥田 | 二塁打 | 藤田2/今西/今井/岩永 | - | P | 菊池 | 3 | 龍谷 | - | - | - | ||||||||||||||
- | P | 阿部 | 4 | 成美 | - | - | - | - | P | 大符 | 2 | 龍谷 | - | - | - | |||||||||||||||||
合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | 盗塁 | - | P | 堀田 | 2 | 大阪学院 | - | - | - | |||||||||||||||
7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 34 | 7 | 2 | 合計 | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||||||
失策 | 河本 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 | 34 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
榎本亮/阿部 | 暴投 | |||||||||||||||||||||||||||||||
捕逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【投手成績】 | 【投手成績】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 名 | 回 | 球 | 打 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |||||||||||||||
者 | 安 | 三 | 死 | 責 | 者 | 安 | 三 | 死 | 責 | |||||||||||||||||||||||
前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | 前 | 数 | 数 | 数 | 打 | 振 | 球 | 点 | 点 | |||||||||||||||
萬 | 5 | 71 | 24 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 尾嶋 | 3 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
奥井 | 2/3 | 38 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 大橋 | 11/3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
榎本亮 | 11/3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 松田 | 2/3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
阿部 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 津田 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
菊池 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | ## | 43 | 13 | 5 | 7 | 10 | 10 | 大符 | 1 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
堀田 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
【敗戦投手】 | 合計 | 9 | ## | 37 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【勝利投手】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【top】 |